<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Цифровое искусство. ARTDM.RU &#187; уроки фотошопа</title>
	<atom:link href="http://artdm.ru/tag/uroki-fotoshopa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://artdm.ru</link>
	<description>Фотошоп, уроки по фотошопу, цифровое фото, эффекты и многое другое...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jun 2010 10:36:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>65. Делаем постер в стиле гранж из фото</title>
		<link>http://artdm.ru/2010/65-poster-iz-foto/</link>
		<comments>http://artdm.ru/2010/65-poster-iz-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 05:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки по фотошопу]]></category>
		<category><![CDATA[Фотошоп]]></category>
		<category><![CDATA[уроки фотошопа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artdm.ru/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[В этом уроке я покажу вам как трансформировать ваше изображение в стилизованный гранж-дизайн, который можно будет использовать для постеров, плакатов, обложек CD и т.д. Смотрицо эффектно и необычно.


Шаг 1. Откроем новый документ в фотошопе
Убедитесь что фоновый слой прозрачный. Я и спользовал размер 800&#215;600 pixel. Вы можете использовать любой другой размер для этого урока, но если [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artdm.ru/2010/65-poster-iz-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Создаем лягушку-робота</title>
		<link>http://artdm.ru/2010/sozdaem-lyagushku-robota/</link>
		<comments>http://artdm.ru/2010/sozdaem-lyagushku-robota/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 02:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки по фотошопу]]></category>
		<category><![CDATA[Фотошоп]]></category>
		<category><![CDATA[секреты фотошопа]]></category>
		<category><![CDATA[уроки фотошопа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artdm.ru/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[В этом уроке я покажу как из фотографии обычной лягушки сделать с помощью фотошопа другую лягушку похожую на робота с хромированными частями тела.


Существует некое количество различных приемов и хитростей которые используют люди, но я покажу как все сделать с помощью лишь основных инструментов. Теже принципы и приемы могут быть использованы для других животных, и даже [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artdm.ru/2010/sozdaem-lyagushku-robota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Добавляем виньетку используя фотошоп в 6 простых шагов</title>
		<link>http://artdm.ru/2009/dobavlyaem-vinetku-ispolzuya-fotoshop-v-6-prostyx-shagov/</link>
		<comments>http://artdm.ru/2009/dobavlyaem-vinetku-ispolzuya-fotoshop-v-6-prostyx-shagov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 06:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки по фотошопу]]></category>
		<category><![CDATA[Фотошоп]]></category>
		<category><![CDATA[секреты фотошопа]]></category>
		<category><![CDATA[уроки фотошопа]]></category>
		<category><![CDATA[фото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artdm.ru/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[В фотографии, виньетирование или световой акцент, это затенение области вокруг объекта съемки благодаря свойствам объектива или освещения.
Обычно виньетирование не самый лучший способ подчеркнуть, но при отдельных случаях в постобработке можно акцентировать внимание зрителя на необходимой части снимка или придать небольшой шарм снимку.
Я покажу как добавить виньетку к вашему изображению с помощью фотошопа в несколько простых [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artdm.ru/2009/dobavlyaem-vinetku-ispolzuya-fotoshop-v-6-prostyx-shagov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рисование карандашом девочки</title>
		<link>http://artdm.ru/2009/risovanie-karandashom-devochki/</link>
		<comments>http://artdm.ru/2009/risovanie-karandashom-devochki/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 14:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рисование]]></category>
		<category><![CDATA[Уроки по фотошопу]]></category>
		<category><![CDATA[Фотомастерство]]></category>
		<category><![CDATA[Фотошоп]]></category>
		<category><![CDATA[секреты фотошопа]]></category>
		<category><![CDATA[уроки фотошопа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artdm.ru/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Этот урок покажет вам как готовый рисунок карандашом преобразовать в рисунок &#171;как будто векторный&#187;. Довольно простая техника но эффект от нее потрясающий. Рекомендую любителям порисовать от руки.
Карандаш в фотошопе&#160;&#8212; это полезнейший инструмент и интересный если вы знаете как им пользоваться и использовать в качестве векторного карандаша.
Шаг 1: как использовать карандаш
Создадим документ, квадратным размером 5 или [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artdm.ru/2009/risovanie-karandashom-devochki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dark Art фото эффект</title>
		<link>http://artdm.ru/2009/dark-art-foto-effekt/</link>
		<comments>http://artdm.ru/2009/dark-art-foto-effekt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 12:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки по фотошопу]]></category>
		<category><![CDATA[Фотошоп]]></category>
		<category><![CDATA[уроки фотошопа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artdm.ru/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[В этом уроке Попробуем изобразить нечто мрачное но в тоже время не ужасающее. Разумеется исходное фото будет безобидным и совсем не пугающим. все делается буквально за 5-10 минут, при желании можете импровизировать.
Для начала откроем в фотошопе исходное изображение:

Создадим новый слой и зальем его цветом #B9B0AD. При этом слою назначи режим наложения (blending) в  Color Burn, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artdm.ru/2009/dark-art-foto-effekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эффект холста для фотографии</title>
		<link>http://artdm.ru/2009/photo2holst/</link>
		<comments>http://artdm.ru/2009/photo2holst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 04:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки по фотошопу]]></category>
		<category><![CDATA[уроки фотошопа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artdm.ru/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[В этом несложном уроке будем учиться созданию эффекта холста в фотошопе. Это придаст вашему изображению иллюзию нарисованной картины на холсте. Нам потребуются лишь два фильтра из богатейшего набора возможностей фотошопа, это фильтр &#171;стекло&#187; и &#171;текстуризатор&#187;.
Итак, приступим.
Шаг 1.
Откроем фото в фотошопе, я использовал для примера фото рыбы из венгерского фотостока www.sxc.hu

Шаг 2.
Выберем в меню Filter &#62; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artdm.ru/2009/photo2holst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 секретов Фотошопа</title>
		<link>http://artdm.ru/2009/30-sekretov-fotoshopa/</link>
		<comments>http://artdm.ru/2009/30-sekretov-fotoshopa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 11:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки по фотошопу]]></category>
		<category><![CDATA[Фотошоп]]></category>
		<category><![CDATA[секреты фотошопа]]></category>
		<category><![CDATA[уроки фотошопа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artdm.ru/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Есть методы использовать ваши программы более продуктивно, если кто не знает, то я говорю о шоткатах (shortcuts). Это быстрые клавиши, или точнее комбинации клавиш за которыми закреплены определенные функции. Я вам представлю 30 быстрых клавиш фотошопа, которые я узнал и применяю за свои годы опыта и практики с фотошопом. Но тогда что в этом случае [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artdm.ru/2009/30-sekretov-fotoshopa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рисуем мини-иконки</title>
		<link>http://artdm.ru/2009/risuem-mini-ikonki/</link>
		<comments>http://artdm.ru/2009/risuem-mini-ikonki/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 11:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рисование]]></category>
		<category><![CDATA[Сделай сам]]></category>
		<category><![CDATA[Фотошоп]]></category>
		<category><![CDATA[иконки]]></category>
		<category><![CDATA[уроки фотошопа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artdm.ru/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[Множество людей просят рассказать как можно нарисовать собственный набор мини-иконок. Вцелом это сделать относительно просто. Все что вам нужно, это знать основные приемы в фотошопе, или иными словами иметь базовый опыт фотошопа. Сейчас я вам покажу как используя Карандаш (Pen Tool) нарисовать иконки, и потом их собрать чтобы сделать полную коллекцию. С помощью этой техники [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artdm.ru/2009/risuem-mini-ikonki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цветная лента из фотографий</title>
		<link>http://artdm.ru/2009/cvetnaya-lenta-iz-fotografij/</link>
		<comments>http://artdm.ru/2009/cvetnaya-lenta-iz-fotografij/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 10:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки по фотошопу]]></category>
		<category><![CDATA[трюки]]></category>
		<category><![CDATA[уроки фотошопа]]></category>
		<category><![CDATA[Фотошоп]]></category>
		<category><![CDATA[эффект]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artdm.ru/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[В этом уроке вы научитесь делать красивую ленточку из фотографий, как в дизайне Apple iLife и на сайте DigitalMash. Для скручивания ленты используется инструмент изменения геометрии WARP TOOL (поэтому нужен Фотошоп CS2 или более поздний чтобы выполнить этот урок). После этого урока вы сможете самостоятельно делать ленты из своих собственных фотографий или других изображений. Все [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artdm.ru/2009/cvetnaya-lenta-iz-fotografij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обнаженные знаменитости</title>
		<link>http://artdm.ru/2009/obnazhennye-znamenitosti/</link>
		<comments>http://artdm.ru/2009/obnazhennye-znamenitosti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 16:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки по фотошопу]]></category>
		<category><![CDATA[nude]]></category>
		<category><![CDATA[голые]]></category>
		<category><![CDATA[обнаженные]]></category>
		<category><![CDATA[уроки фотошопа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artdm.ru/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Возможно все уже видели в интернете различные фотографии в обнаженном виде  знаменитостей, актрис или телеведущих, причем весь интернет аж кишит невероятным количеством подобных фотографий. И наверняка вы все задавались вопросом, разве возможно, что Анджелина Джоли, Ева Мендез, Клаудиа Шифер, Джэнифер Лопез или Британни Мерфи снимется полностью обнаженной даже за большие деньги. Ведь даже для съемки [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artdm.ru/2009/obnazhennye-znamenitosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

