<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Цифровое искусство. ARTDM.RU &#187; Фотошоп</title>
	<atom:link href="http://artdm.ru/category/photoshop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://artdm.ru</link>
	<description>Фотошоп, уроки по фотошопу, цифровое фото, эффекты и многое другое...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jun 2010 10:36:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>65. Делаем постер в стиле гранж из фото</title>
		<link>http://artdm.ru/2010/65-poster-iz-foto/</link>
		<comments>http://artdm.ru/2010/65-poster-iz-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 05:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки по фотошопу]]></category>
		<category><![CDATA[Фотошоп]]></category>
		<category><![CDATA[уроки фотошопа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artdm.ru/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[В этом уроке я покажу вам как трансформировать ваше изображение в стилизованный гранж-дизайн, который можно будет использовать для постеров, плакатов, обложек CD и т.д. Смотрицо эффектно и необычно.


Шаг 1. Откроем новый документ в фотошопе
Убедитесь что фоновый слой прозрачный. Я и спользовал размер 800&#215;600 pixel. Вы можете использовать любой другой размер для этого урока, но если [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artdm.ru/2010/65-poster-iz-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Коррекция форм лица на примере носа</title>
		<link>http://artdm.ru/2010/korrekciya-form-lica-na-primere-nosa/</link>
		<comments>http://artdm.ru/2010/korrekciya-form-lica-na-primere-nosa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 05:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки по фотошопу]]></category>
		<category><![CDATA[Фотошоп]]></category>
		<category><![CDATA[урок фотошопа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artdm.ru/?p=1206</guid>
		<description><![CDATA[В этом уроке мы научимся как невероятно легко можно подкорректировать нос (разумеется, не всем, а кому действительно необходимо). Это фототехника достаточна легка для освоения, и вы сможете использовать ее на фотографиях людей кому это и не нужно. Или наоборот тем, кто попросит сделать нос поменьше и вы с легкостью это сделаете.
Если говорить серьезно, то на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artdm.ru/2010/korrekciya-form-lica-na-primere-nosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Создаем лягушку-робота</title>
		<link>http://artdm.ru/2010/sozdaem-lyagushku-robota/</link>
		<comments>http://artdm.ru/2010/sozdaem-lyagushku-robota/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 02:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки по фотошопу]]></category>
		<category><![CDATA[Фотошоп]]></category>
		<category><![CDATA[секреты фотошопа]]></category>
		<category><![CDATA[уроки фотошопа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artdm.ru/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[В этом уроке я покажу как из фотографии обычной лягушки сделать с помощью фотошопа другую лягушку похожую на робота с хромированными частями тела.


Существует некое количество различных приемов и хитростей которые используют люди, но я покажу как все сделать с помощью лишь основных инструментов. Теже принципы и приемы могут быть использованы для других животных, и даже [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artdm.ru/2010/sozdaem-lyagushku-robota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Делаем wallpaper с красивой радугой над островом</title>
		<link>http://artdm.ru/2009/delaem-wallpaper-s-krasivoj-radugoj-nad-ostrovom/</link>
		<comments>http://artdm.ru/2009/delaem-wallpaper-s-krasivoj-radugoj-nad-ostrovom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 07:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки по фотошопу]]></category>
		<category><![CDATA[Фотошоп]]></category>
		<category><![CDATA[кисти]]></category>
		<category><![CDATA[урок фотошопа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artdm.ru/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[Давно уже ничего не писал, так вот исправляюсь:
Этот урок по созданию обоев для рабочего стола с изображением радуги и острова. Вы можете разнообразить по своему вкусу и сделать нечто подобное но в своем стиле.

Шаг 1:
Создаем новый документ (Ctrl+N)
Зададим размер 800x600px или 1024x768px подходящий для вашего разрешения монитора, чтобы в итоге разместить на рабочий стол обоями.
Возьмем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artdm.ru/2009/delaem-wallpaper-s-krasivoj-radugoj-nad-ostrovom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Создаем цветочную текстуру</title>
		<link>http://artdm.ru/2009/sozdaem-cvetochnuyu-teksturu/</link>
		<comments>http://artdm.ru/2009/sozdaem-cvetochnuyu-teksturu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 07:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки по фотошопу]]></category>
		<category><![CDATA[Фотошоп]]></category>
		<category><![CDATA[урок фотошопа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artdm.ru/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Урок покажет вам как сделать свою произвольную текстуру в фотошопе, на примере создания текстуры в форме цветка. Для урока потребуется скачать градиент, ссылка на него в конце урока, и выполнить несколько шагов попорядку, которые описаны в уроке.
Шаг 1. Для начала создадим новый документ, создадим на нем 2 слоя. На второй слой используя инструмент выделения (Marquee [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artdm.ru/2009/sozdaem-cvetochnuyu-teksturu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фотоэффект с фотографией девушки</title>
		<link>http://artdm.ru/2009/fotoeffekt-s-fotografiej-devushki/</link>
		<comments>http://artdm.ru/2009/fotoeffekt-s-fotografiej-devushki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 15:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки по фотошопу]]></category>
		<category><![CDATA[Фотошоп]]></category>
		<category><![CDATA[секреты фотошопа]]></category>
		<category><![CDATA[урок фотошопа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artdm.ru/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Придадим немного шарма к фотографии девушки. Нам понадобится фото девушки и чем сексуальнее она будет выглядеть тем лучше.
Шаг 1.
Откроем фотографию в фотошопе.

Она достаточно секси?
Теперь начнем!
Использя люые инструменты для вырезания которые вам более нравятся уберем фон вокруг девушки...
Откроем заново исходное фото и поместим его на слой под нашим слоем с вырезаным фоном:


Возьмем инструмент &#171;кисть&#187; (brush tool) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artdm.ru/2009/fotoeffekt-s-fotografiej-devushki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Добавляем виньетку используя фотошоп в 6 простых шагов</title>
		<link>http://artdm.ru/2009/dobavlyaem-vinetku-ispolzuya-fotoshop-v-6-prostyx-shagov/</link>
		<comments>http://artdm.ru/2009/dobavlyaem-vinetku-ispolzuya-fotoshop-v-6-prostyx-shagov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 06:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки по фотошопу]]></category>
		<category><![CDATA[Фотошоп]]></category>
		<category><![CDATA[секреты фотошопа]]></category>
		<category><![CDATA[уроки фотошопа]]></category>
		<category><![CDATA[фото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artdm.ru/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[В фотографии, виньетирование или световой акцент, это затенение области вокруг объекта съемки благодаря свойствам объектива или освещения.
Обычно виньетирование не самый лучший способ подчеркнуть, но при отдельных случаях в постобработке можно акцентировать внимание зрителя на необходимой части снимка или придать небольшой шарм снимку.
Я покажу как добавить виньетку к вашему изображению с помощью фотошопа в несколько простых [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artdm.ru/2009/dobavlyaem-vinetku-ispolzuya-fotoshop-v-6-prostyx-shagov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рисование карандашом девочки</title>
		<link>http://artdm.ru/2009/risovanie-karandashom-devochki/</link>
		<comments>http://artdm.ru/2009/risovanie-karandashom-devochki/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 14:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рисование]]></category>
		<category><![CDATA[Уроки по фотошопу]]></category>
		<category><![CDATA[Фотомастерство]]></category>
		<category><![CDATA[Фотошоп]]></category>
		<category><![CDATA[секреты фотошопа]]></category>
		<category><![CDATA[уроки фотошопа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artdm.ru/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Этот урок покажет вам как готовый рисунок карандашом преобразовать в рисунок &#171;как будто векторный&#187;. Довольно простая техника но эффект от нее потрясающий. Рекомендую любителям порисовать от руки.
Карандаш в фотошопе&#160;&#8212; это полезнейший инструмент и интересный если вы знаете как им пользоваться и использовать в качестве векторного карандаша.
Шаг 1: как использовать карандаш
Создадим документ, квадратным размером 5 или [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artdm.ru/2009/risovanie-karandashom-devochki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dark Art фото эффект</title>
		<link>http://artdm.ru/2009/dark-art-foto-effekt/</link>
		<comments>http://artdm.ru/2009/dark-art-foto-effekt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 12:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки по фотошопу]]></category>
		<category><![CDATA[Фотошоп]]></category>
		<category><![CDATA[уроки фотошопа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artdm.ru/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[В этом уроке Попробуем изобразить нечто мрачное но в тоже время не ужасающее. Разумеется исходное фото будет безобидным и совсем не пугающим. все делается буквально за 5-10 минут, при желании можете импровизировать.
Для начала откроем в фотошопе исходное изображение:

Создадим новый слой и зальем его цветом #B9B0AD. При этом слою назначи режим наложения (blending) в  Color Burn, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artdm.ru/2009/dark-art-foto-effekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 секретов Фотошопа</title>
		<link>http://artdm.ru/2009/30-sekretov-fotoshopa/</link>
		<comments>http://artdm.ru/2009/30-sekretov-fotoshopa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 11:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки по фотошопу]]></category>
		<category><![CDATA[Фотошоп]]></category>
		<category><![CDATA[секреты фотошопа]]></category>
		<category><![CDATA[уроки фотошопа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artdm.ru/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Есть методы использовать ваши программы более продуктивно, если кто не знает, то я говорю о шоткатах (shortcuts). Это быстрые клавиши, или точнее комбинации клавиш за которыми закреплены определенные функции. Я вам представлю 30 быстрых клавиш фотошопа, которые я узнал и применяю за свои годы опыта и практики с фотошопом. Но тогда что в этом случае [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artdm.ru/2009/30-sekretov-fotoshopa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

