<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Цифровое искусство. ARTDM.RU &#187; Рисование</title>
	<atom:link href="http://artdm.ru/category/drawing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://artdm.ru</link>
	<description>Фотошоп, уроки по фотошопу, цифровое фото, эффекты и многое другое...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jun 2010 10:36:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Разукрасим векторную девочку</title>
		<link>http://artdm.ru/2009/razukrasim-vektornuyu-devochku/</link>
		<comments>http://artdm.ru/2009/razukrasim-vektornuyu-devochku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 06:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рисование]]></category>
		<category><![CDATA[Уроки по фотошопу]]></category>
		<category><![CDATA[карандаш]]></category>
		<category><![CDATA[урок фотошопа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artdm.ru/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[В уроке по рисованию векторной девочки я показал как можно облагородить рисунок с нарисованного вручную до векторного.
В этом уроке я покажу как теперь его можно разукрасить и придать в некотором роде рисунку жизнь.
Для начала откроем изображение в фотошопе.
1. Поместим слой с рисунком выше остальных слоев и выберем режим наложения (Blending) в Multiply в панели слоев.

2. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artdm.ru/2009/razukrasim-vektornuyu-devochku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рисование карандашом девочки</title>
		<link>http://artdm.ru/2009/risovanie-karandashom-devochki/</link>
		<comments>http://artdm.ru/2009/risovanie-karandashom-devochki/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 14:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рисование]]></category>
		<category><![CDATA[Уроки по фотошопу]]></category>
		<category><![CDATA[Фотомастерство]]></category>
		<category><![CDATA[Фотошоп]]></category>
		<category><![CDATA[секреты фотошопа]]></category>
		<category><![CDATA[уроки фотошопа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artdm.ru/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Этот урок покажет вам как готовый рисунок карандашом преобразовать в рисунок &#171;как будто векторный&#187;. Довольно простая техника но эффект от нее потрясающий. Рекомендую любителям порисовать от руки.
Карандаш в фотошопе&#160;&#8212; это полезнейший инструмент и интересный если вы знаете как им пользоваться и использовать в качестве векторного карандаша.
Шаг 1: как использовать карандаш
Создадим документ, квадратным размером 5 или [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artdm.ru/2009/risovanie-karandashom-devochki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рисуем мини-иконки</title>
		<link>http://artdm.ru/2009/risuem-mini-ikonki/</link>
		<comments>http://artdm.ru/2009/risuem-mini-ikonki/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 11:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рисование]]></category>
		<category><![CDATA[Сделай сам]]></category>
		<category><![CDATA[Фотошоп]]></category>
		<category><![CDATA[иконки]]></category>
		<category><![CDATA[уроки фотошопа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artdm.ru/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[Множество людей просят рассказать как можно нарисовать собственный набор мини-иконок. Вцелом это сделать относительно просто. Все что вам нужно, это знать основные приемы в фотошопе, или иными словами иметь базовый опыт фотошопа. Сейчас я вам покажу как используя Карандаш (Pen Tool) нарисовать иконки, и потом их собрать чтобы сделать полную коллекцию. С помощью этой техники [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artdm.ru/2009/risuem-mini-ikonki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рисование онлайн</title>
		<link>http://artdm.ru/2009/risovanie-onlajn/</link>
		<comments>http://artdm.ru/2009/risovanie-onlajn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 12:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рисование]]></category>
		<category><![CDATA[карандаш]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artdm.ru/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Прикольный сайт обнаружил вчера, впечатляет своей идеей и приятной юзабилити. Думаю на моем сайте обычно бывают люди кто любят порисовать (впрочем даже те кто не любит и не умеет рисовать тоже могут получить массу удовольствия), могут посетить проект одной буржуйской медиа-группы под названием  ODOSKETCH,  и там попробовать свои силы в непосредственном рисовании.
Ваше творение после несложной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artdm.ru/2009/risovanie-onlajn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как разукрасить черно-белые фото? Легко!</title>
		<link>http://artdm.ru/2009/wb-coloring/</link>
		<comments>http://artdm.ru/2009/wb-coloring/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 17:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рисование]]></category>
		<category><![CDATA[Уроки по фотошопу]]></category>
		<category><![CDATA[Фотошоп]]></category>
		<category><![CDATA[рзукрашиваем]]></category>
		<category><![CDATA[урок]]></category>
		<category><![CDATA[уроки фотошопа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artdm.ru/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Вы можете разукрасить черно-белые фотографии в фотошопе буквально за несколько шагов. В этом уроке я покажу как добавить цвета простым выделением и использованием  корректирующих слоев. Сразу предупрежу, этот эффект не выглядит естественным! Это не сделает фото цветным, но отлично подойдет для ретро фоток и это рисование может стать отличным времяпровождением над старыми изображениями. Однако, никто [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artdm.ru/2009/wb-coloring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рисуем фэнтезийные уши</title>
		<link>http://artdm.ru/2008/fantasy_ears/</link>
		<comments>http://artdm.ru/2008/fantasy_ears/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 14:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рисование]]></category>
		<category><![CDATA[Уроки по фотошопу]]></category>
		<category><![CDATA[Фотошоп]]></category>
		<category><![CDATA[фэнтези-арт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artdm.ru/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Большие уши

Начнем рисовать ухо, используя базовые формы уха и хрящей, которые проходят вдоль кромки.
Хрящи будут выглядеть толще, в месте соединения с головой.
Между ними, нарисуем серию &#171;U&#187;-образной формы соединений, которые определят  кольца хрящей на внутренней части уха.
При желании, вы можете придать уху небольшие изъяны, как порезы или недостающих частей, которые ваш персонаж или существо, возможно, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artdm.ru/2008/fantasy_ears/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

